| 尚品良铺版本说明 |
|---|
| 模块 | 功能说明 | ||||
| 小程序版 | 入门版 | 基础版 | 专业版 | ||
| 多端应用 | 公众号端 | √ | √ | ||
| 小程序端 | √ | √ | √ | ||
| H5端 | √ | √ | |||
| PC端 | √ | √ | |||
| 页面设计 | 行业模板 | √ | √ | √ | |
| 可视化编辑 | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义底部导航 | √ | √ | √ | √ | |
| 商品管理 | 商品分类 | √ | √ | √ | √ |
| 商品列表 | √ | √ | √ | √ | |
| 商品详情 | √ | √ | √ | √ | |
| 商品规格 | √ | √ | √ | √ | |
| 商品收藏 | √ | √ | √ | √ | |
| 商品评价 | √ | √ | √ | √ | |
| 主图视频 | √ | √ | |||
| 商品海报 | √ | √ | |||
| 商品采集 | √ | √ | |||
| 商品口令 | √ | √ | |||
| 商品导出 | √ | √ | |||
| 营销玩法 | 优惠券 | √ | √ | ||
| 拼团 | √ | √ | |||
| 砍价 | √ | √ | |||
| 秒杀 | √ | √ | |||
| 签到 | √ | √ | |||
| 积分抵扣 | √ | √ | |||
| 充值赠送 | √ | √ | |||
| 会员储值 | √ | √ | |||
| 微信小程序直播 | √ | ||||
| 二级分销 | 人人分销模式 | √ | |||
| 指定分销模式 | √ | ||||
| 商品规格单独佣金 | √ | ||||
| 默认百分比佣金 | √ | ||||
| 分销员管理 | √ | ||||
| 分销海报 | √ | ||||
| 佣金提现 | √ | ||||
| 佣金统计 | √ | ||||
| 用户管理 | 用户管理 | √ | √ | √ | |
| 用户分组 | √ | √ | |||
| 用户标签 | √ | √ | |||
| 用户等级 | √ | √ | |||
| 赠送会员、优惠券 | √ | √ | |||
| 积分余额修改 | √ | √ | |||
| 微信粉丝同步 | √ | √ | |||
| 付费会员 | 商品会员价 | √ | √ | ||
| 会员购买 | √ | √ | |||
| 会员权益 | √ | √ | |||
| 卡密会员 | √ | √ | |||
| 财务管理 | 提现申请 | √ | |||
| 发票管理 | √ | √ | |||
| 充值记录 | √ | √ | |||
| 资金记录 | √ | √ | |||
| 佣金记录 | √ | ||||
| 客服管理 | 公众号客服 | √ | √ | ||
| 小程序客服 | √ | √ | √ | ||
| H5客服 | √ | ||||
| PC端客服 | √ | ||||
| 后台智能客服管理系统 | √ | √ | √ | ||
| 客服话术 | √ | √ | |||
| 客服页面广告 | √ | √ | |||
| 客服推荐商品 | √ | √ | |||
| 支付设置 | 微信支付 | √ | √ | √ | |
| 微信H5支付 | √ | √ | √ | ||
| 微信原路退款 | √ | √ | |||
| 线下支付 | √ | √ | |||
| 余额支付 | √ | √ | |||
| 支付宝支付 | √ | ||||
| 线下收款码 | √ | ||||
| 佣金导入余额 | √ | ||||
| 订单管理 | 普通订单 | √ | √ | √ | √ |
| 拼团订单 | √ | √ | |||
| 秒杀订单 | √ | √ | |||
| 收银订单 | √ | √ | |||
| 砍价订单 | √ | √ | |||
| 订单核销 | √ | √ | |||
| 手机端订单管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 手机端核销功能 | √ | √ | |||
| 订单导出 | √ | √ | √ | √ | |
| 配送 | 快递发货 | √ | √ | √ | |
| 运费模板 | √ | √ | √ | ||
| 满额包邮 | √ | √ | |||
| 人员配送 | √ | √ | |||
| 无需物流 | √ | √ | |||
| 物流跟踪 | √ | √ | |||
| 门店自提 | √ | √ | |||
| 自提核销 | √ | √ | |||
| 数据统计 | 用户统计分析 | √ | √ | ||
| 交易统计分析 | √ | √ | |||
| 产品统计分析 | √ | √ | |||
| 财务统计 | √ | √ | |||
| 提现统计 | √ | √ | |||
| 消息推送 | 短信消息 | √ | √ | ||
| 微信公众号模板消息 | √ | √ | |||
| 微信小程序订阅消息 | √ | √ | √ | ||
| 内容营销 | 文章分类 | √ | √ | ||
| 文章列表 | √ | √ | |||
| 第三方对接 | 短信 | √ | √ | √ | √ |
| 小票打印 | √ | ||||
| 商品采集 | √ | ||||
| 电子面单打印 | √ | √ | |||
| 物流查询服务 | √ | √ | |||
| 七牛云存储 | √ | ||||
| 阿里云OSS | √ | ||||
| 腾讯COS | √ | ||||
| 系统设置 | 基础配置(logo) | √ | √ | √ | |
| 商城配置(等级配置、充值配置、会员配置、发票配置) | √ | √ | |||
| 应用端配置(公众号、小程序、客服端、PC站点配置) | √ | √ | √ | ||
| 支付配置 | √ | √ | |||
| 第三方接口配置 | √ | √ | |||
| 员工角色权限管理 | √ | √ | |||
| 菜单管理(权限规则) | √ | √ | |||
| 提货点管理 | √ | √ | |||
| 配送员管理 | √ | √ | |||
| 核销员管理 | √ | √ | |||
| 应用设置 | 公众号菜单设置 | √ | √ | ||
| 公众号关键词回复 | √ | √ | |||
| 公众号模版消息 | √ | √ | |||
| 公众号图文群发 | √ | √ | |||
| 公众号关注回复 | √ | √ | |||
| 小程序订阅消息 | √ | √ | √ |
| 服务包 | 服务内容 | 价格 |
| 尚品良铺服务包 |
尚品良铺各端平台搭建,包含:
1.申请公众号
2.微信认证
3.配置公众号
4.开通小程序
5.配置小程序
|
按次收费(费用不包含申请开通过程中的认证费用) |
|
商城购物流程配置,包括:
1.开通微信支付
2.配置微信支付
3.开通支付宝支付(专业版)
4.配置支付宝支付(专业版)
|
||
|
商品录入上传(30个)
|
||
|
运营活动配置(1次)
|
咨询
微信扫码添加客服进行查询
工作日添加
非工作日添加
电话
购物车
帮助
重要通知