更新时间: 2017-12-29 编辑: 纳网科技 点击: 10469 次
注:弹性云服务器(ECS)有三种计费维度:按年、按月、按小时。
下表实例的价格包括CPU以及内存的价格,存储和网络的价格请参考其对应的价格清单。
II代弹性云服务器部署于新一代虚拟化架构平台,提供更优的计算、存储、网络IO性能,全面提升业务处理效率,欢迎订购。
产品类型 | 产品代 | 产品简码 | 核数(个) | 内存(G) | 价格单位 | 按小时 | 按月 | 按年(买10个月送2个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | I代 | 通用计算型C1 | 1核 | 1G | 元 | 0.06 | 32.2 | 322 |
2核 | 2G | 元 | 0.3 | 147.2 | 1472 | |||
4核 | 4G | 元 | 0.64 | 307.2 | 3072 | |||
8核 | 8G | 元 | 1.3 | 627.2 | 6272 | |||
16核 | 16G | 元 | 2.64 | 1267.2 | 12672 | |||
32核 | 32G | 元 | 5.3 | 2547.2 | 25472 | |||
通用计算型C2 | 1核 | 2G | 元 | 0.15 | 72.2 | 722 | ||
2核 | 4G | 元 | 0.38 | 182.2 | 1822 | |||
4核 | 8G | 元 | 0.78 | 376 | 3760 | |||
8核 | 16G | 元 | 1.57 | 751.9 | 7519 | |||
16核 | 32G | 元 | 3.26 | 1562.9 | 15629 | |||
32核 | 64G | 元 | 6.76 | 3243.7 | 32437 | |||
通用计算型S1 | 1核 | 4G | 元 | 0.28 | 134 | 1340 | ||
2核 | 8G | 元 | 0.59 | 284.9 | 2849 | |||
4核 | 16G | 元 | 1.19 | 569.8 | 5698 | |||
8核 | 32G | 元 | 2.37 | 1139.5 | 11395 | |||
16核 | 64G | 元 | 4.93 | 2368.5 | 23685 | |||
32核 | 128G | 元 | 10.24 | 4915.7 | 49157 | |||
II代 | 通用计算型S2 | 1核 | 1G | 元 | 0.06 | 32.2 | 322 | |
1核 | 2G | 元 | 0.15 | 72.2 | 722 | |||
1核 | 4G | 元 | 0.28 | 134 | 1340 | |||
2核 | 4G | 元 | 0.38 | 182.2 | 1822 | |||
2核 | 8G | 元 | 0.59 | 284.9 | 2849 | |||
4核 | 8G | 元 | 0.78 | 376 | 3760 | |||
4核 | 16G | 元 | 1.19 | 569.8 | 5698 | |||
8核 | 16G | 元 | 1.57 | 751.9 | 7519 | |||
8核 | 32G | 元 | 2.37 | 1139.5 | 11395 | |||
16核 | 32G | 元 | 3.26 | 1562.9 | 15629 | |||
16核 | 64G | 元 | 4.93 | 2368.5 | 23685 | |||
32核 | 64G | 元 | 6.76 | 3243.7 | 32437 | |||
32核 | 128G | 元 | 10.24 | 4915.7 | 49157 | |||
内存密集型 | I代 | 内存优化型M1 | 1核 | 8G | 元 | 0.49 | 236.6 | 2366 |
2核 | 16G | 元 | 1.01 | 482.6 | 4826 | |||
4核 | 32G | 元 | 2.01 | 965.1 | 9651 | |||
8核 | 64G | 元 | 4.02 | 1930.2 | 19302 | |||
16核 | 128G | 元 | 8.36 | 4011.9 | 40119 | |||
32核 | 256G | 元 | 17.35 | 8326.6 | 83266 | |||
II代 | 内存优化型M2 | 2核 | 16G | 元 | 0.72 | 347.7 | 3477 | |
4核 | 32G | 元 | 1.45 | 695.4 | 6954 | |||
8核 | 64G | 元 | 2.96 | 1418.6 | 14186 | |||
16核 | 128G | 元 | 5.91 | 2837.2 | 28372 | |||
32核 | 256G | 元 | 11.82 | 5674.5 | 56745 | |||
计算加速型 | I代 | 图形加速型G1 | 4核 | 8G | 元 | 2.38 | 1144 | 11440 |
8核 | 16G | 元 | 4.77 | 2288 | 22880 | |||
计算密集型 | I代 | 高性能计算型H1 | 4核 | 8G | 元 | 1.63 | 782.5 | 7825 |
8核 | 16G | 元 | 3.26 | 1565 | 15650 | |||
20核 | 40G | 元 | 8.46 | 4063 | 40630 | |||
44核 | 88G | 元 | 18.97 | 9104 | 91040 | |||
II代 | 高性能计算型HC2 | 2核 | 4G | 元 | 0.61 | 295.2 | 2952 | |
2核 | 8G | 元 | 0.68 | 324.9 | 3249 | |||
4核 | 8G | 元 | 1.23 | 590.3 | 5903 | |||
4核 | 16G | 元 | 1.35 | 649.7 | 6497 | |||
8核 | 16G | 元 | 2.46 | 1180.6 | 11806 | |||
8核 | 32G | 元 | 2.71 | 1299.5 | 12995 | |||
16核 | 32G | 元 | 5.02 | 2408.5 | 24085 | |||
16核 | 64G | 元 | 5.54 | 2658.9 | 26589 | |||
32核 | 64G | 元 | 10.04 | 4816.9 | 48169 | |||
32核 | 128G | 元 | 11.08 | 5317.9 | 53179 | |||
存储密集型 | I代 | 磁盘增强型D1 | 4核 | 32G | 元 | 4.77 | 2288 | 22880 |
8核 | 64G | 元 | 9.53 | 4576 | 45760 | |||
16核 | 128G | 元 | 19.07 | 9152 | 91520 | |||
36核 | 256G | 元 | 38.13 | 18304 | 183040 | |||
II代 | 磁盘增强型D2 | 4核 | 32G | 元 | 2.01 | 963.1 | 9631 | |
8核 | 64G | 元 | 4.01 | 1926.2 | 19262 | |||
16核 | 128G | 元 | 8.03 | 3852.4 | 38524 | |||
24核 | 192G | 元 | 12.04 | 5778.6 | 57786 | |||
32核 | 256G | 元 | 16.05 | 7704.8 | 77048 | |||
48核 | 384G | 元 | 24.08 | 11557.2 | 115572 |
咨询
微信扫码添加客服进行查询
工作日添加
非工作日添加
电话
购物车
帮助
重要通知